安徽農商銀行系統2022年社會招聘計劃表 招考人數:1594人 報名時間:3月11-31日 |
|||||||
地區 | 單位名稱 | 合計 | 普通員工 | 計算機專業員工 | 法律專業員工 | 公告詳情 | |
1 | 合肥地區 | 肥西農商銀行 | 6 | 3 | 3 | 公告詳情 | |
2 | 長豐農商銀行 | 10 | 7 | 3 | 公告詳情 | ||
3 | 廬江農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | |||
4 | 巢湖農商銀行 | 30 | 30 | 公告詳情 | |||
5 | 淮北 地區 |
淮北農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | ||
6 | 濉溪農商銀行 | 22 | 20 | 2 | 公告詳情 | ||
7 | 亳州 地區 |
亳州藥都農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | ||
8 | 蒙城農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
9 | 利辛農商銀行 | 25 | 20 | 3 | 2 | 公告詳情 | |
10 | 宿州 地區 |
宿州農商銀行 | 30 | 30 | 公告詳情 | ||
11 | 碭山農商銀行 | 30 | 28 | 1 | 1 | 公告詳情 | |
12 | 蕭縣農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | |||
13 | 靈璧農商銀行 | 19 | 17 | 1 | 1 | 公告詳情 | |
14 | 泗縣農商銀行 | 17 | 15 | 2 | 公告詳情 | ||
15 | 蚌埠 地區 |
蚌埠農商銀行 | 23 | 21 | 1 | 1 | 公告詳情 |
16 | 五河農商銀行 | 43 | 43 | 公告詳情 | |||
17 | 固鎮農商銀行 | 35 | 33 | 1 | 1 | 公告詳情 | |
18 | 懷遠農商銀行 | 30 | 26 | 2 | 2 | 公告詳情 | |
19 | 阜陽 地區 |
阜陽潁淮農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | ||
20 | 阜陽潁泉農商銀行 | 18 | 15 | 2 | 1 | 公告詳情 | |
21 | 阜陽潁東農商銀行 | 7 | 5 | 2 | 公告詳情 | ||
22 | 潁上農商銀行 | 40 | 40 | 公告詳情 | |||
23 | 界首農商銀行 | 8 | 6 | 2 | 公告詳情 | ||
24 | 臨泉農商銀行 | 33 | 28 | 2 | 3 | 公告詳情 | |
25 | 阜南農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | |||
26 | 淮南 地區 |
淮南通商農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | ||
27 | 鳳臺農商銀行 | 26 | 20 | 3 | 3 | 公告詳情 | |
28 | 淮河農商銀行 | 10 | 5 | 5 | 公告詳情 | ||
29 | 壽縣農商銀行 | 30 | 30 | 公告詳情 | |||
30 | 滁州 地區 |
天長農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | ||
31 | 皖東農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
32 | 明光農商銀行 | 25 | 25 | 公告詳情 | |||
33 | 來安農商銀行 | 30 | 30 | 公告詳情 | |||
34 | 全椒農商銀行 | 40 | 40 | 公告詳情 | |||
35 | 定遠農商銀行 | 34 | 34 | 公告詳情 | |||
36 | 鳳陽農商銀行 | 15 | 12 | 2 | 1 | 公告詳情 | |
37 | 六安 地區 |
六安農商銀行 | 14 | 10 | 2 | 2 | 公告詳情 |
38 | 霍邱農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | |||
39 | 霍山農商銀行 | 40 | 40 | 公告詳情 | |||
40 | 金寨農商銀行 | 45 | 43 | 2 | 公告詳情 | ||
41 | 葉集農商銀行 | 6 | 6 | 公告詳情 | |||
42 | 舒城農商銀行 | 30 | 30 | 公告詳情 | |||
43 | 馬鞍 山地 區 |
馬鞍山農商銀行 | 50 | 50 | 公告詳情 | ||
44 | 含山農商銀行 | 25 | 24 | 1 | 公告詳情 | ||
45 | 和縣農商銀行 | 20 | 15 | 3 | 2 | 公告詳情 | |
46 | 蕪湖 地區 |
蕪湖揚子農商銀行 | 35 | 30 | 5 | 公告詳情 | |
47 | 無為農商銀行 | 29 | 25 | 2 | 2 | 公告詳情 | |
48 | 蕪湖津盛農商銀行 | 10 | 10 | 公告詳情 | |||
49 | 南陵農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
50 | 宣城 地區 |
宣城皖南農商銀行 | 10 | 10 | 公告詳情 | ||
51 | 郎溪農商銀行 | 12 | 12 | 公告詳情 | |||
52 | 廣德農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
53 | 旌德農商銀行 | 8 | 8 | 公告詳情 | |||
54 | 涇縣農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
55 | 銅陵 地區 |
銅陵農商銀行 | 45 | 43 | 2 | 公告詳情 | |
56 | 銅陵皖江農商銀行 | 20 | 20 | 公告詳情 | |||
57 | 樅陽農商銀行 | 26 | 20 | 3 | 3 | 公告詳情 | |
58 | 池州 地區 |
青陽農商銀行 | 10 | 10 | 公告詳情 | ||
59 | 石臺農商銀行 | 20 | 16 | 2 | 2 | 公告詳情 | |
60 | 九華農商銀行 | 14 | 10 | 2 | 2 | 公告詳情 | |
61 | 東至農商銀行 | 20 | 17 | 2 | 1 | 公告詳情 | |
62 | 安慶 地區 |
安慶農商銀行 | 10 | 10 | 公告詳情 | ||
63 | 懷寧農商銀行 | 35 | 30 | 2 | 3 | 公告詳情 | |
64 | 桐城農商銀行 | 10 | 10 | 公告詳情 | |||
65 | 潛山農商銀行 | 35 | 30 | 3 | 2 | 公告詳情 | |
66 | 太湖農商銀行 | 13 | 13 | 公告詳情 | |||
67 | 宿松農商銀行 | 16 | 16 | 公告詳情 | |||
68 | 望江農商銀行 | 22 | 22 | 公告詳情 | |||
69 | 岳西農商銀行 | 12 | 12 | 公告詳情 | |||
70 | 黃山地區 | 黃山太平農商銀行 | 12 | 12 | 公告詳情 | ||
71 | 黃山徽州農商銀行 | 8 | 7 | 1 | 公告詳情 | ||
72 | 歙縣農商銀行 | 23 | 20 | 3 | 公告詳情 | ||
73 | 休寧農商銀行 | 15 | 15 | 公告詳情 | |||
74 | 祁門農商銀行 | 13 | 13 | 公告詳情 | |||
合計 | 1594 | 1484 | 66 | 44 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育農村信用社招聘考試頻道)
及時掌握農村信用社招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
04-23
04-22
04-22
04-21
04-21
04-20
03-01
11-22
11-22
11-22
05-26
12-12
12-28
12-28
12-28
12-28
12-28
12-28